TABLAS DE POSICIONES | ||||||||||
FECHA JUGADA EL DOMINGO 27 DE ABRIL DE 2025. | ||||||||||
JUNIOR | Torneo Apertura 2025 | |||||||||
PTOS. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | |||
1 | A. Zambrano | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 | 3 | 16 | |
2 | Nordicos | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 21 | 9 | 12 | |
3 | Acad/ Int | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 9 | 6 | |
4 | La Presion | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 12 | 1 | |
5 | Real Defis | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 14 | -5 | |
6 | Lota Juniors | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 22 | 8 | 14 | |
7 | R. Independencia | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | 11 | 5 | |
8 | Ruben Dario | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 10 | 3 | |
9 | Universitario | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 11 | -2 | |
10 | Mezcaleros | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 18 | -16 | |
11 | Cerro Aranjuez | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 35 | -34 | |
SENIOR | Torneo Apertura 2025 | |||||||||
PTOS. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | |||
1 | A. Zambrano | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 20 | 6 | 14 | |
2 | Makinas F.C. | 10 | 4 | 3 | 0 | 0 | 16 | 2 | 14 | |
3 | F. de Miranda | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 8 | 1 | |
4 | Ruben Dario | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 14 | -5 | |
5 | Real Independencia | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | |
6 | Union Amistad | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 11 | -5 | |
7 | Atl. Real Sociedad | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | |
8 | Mezcaleros | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | |
9 | Universitario | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 12 | -8 | |
SUPERSENIOR | Torneo Apertura 2025 | |||||||||
PTOS. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | |||
1 | Ruben Dario | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 27 | 7 | 20 | |
2 | A. Zambrano | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 22 | 6 | 16 | |
3 | Entre Amigos | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 20 | 4 | 16 | |
4 | C. Henriquez | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 17 | 2 | |
5 | Acad/Int | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 9 | 7 | 2 | |
6 | Cerro Campino | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 12 | -5 | |
7 | Mezcaleros | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 18 | -13 | |
8 | Universitario | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 20 | -11 | |
9 | Union Amistad | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 8 | 19 | -11 | |
10 | V. Conchali | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 20 | -16 | |
DORADOS | Torneo Apertura 2025 | |||||||||
PTOS. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | |||
1 | Acad/Int | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | 6 | 12 | |
2 | Mezcaleros | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 8 | 2 | |
3 | Sirio | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 11 | 1 | |
4 | R. Universitario | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 2 | 10 | |
5 | C. Henriquez | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 10 | 5 | |
6 | Salesianos | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 16 | -3 | |
7 | Ruben Dario | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 20 | -14 | |
8 | Cerro Aranjuez | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 21 | -14 | |
DIAMANTE | Torneo Clausura 2024 | |||||||||
PTOS. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | |||
1 | Ciclon | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 22 | 4 | 18 | |
2 | Araucana | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 5 | 10 | |
3 | Valle Verde | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 | |
4 | Fenix F.C. | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 24 | 8 | 16 | |
5 | Pumas | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 8 | 4 | |
6 | A. Grau | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 14 | 0 | |
7 | Mezcaleros | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 12 | -6 | |
8 | Punto 30 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 14 | -8 | |
9 | Sidharta | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 18 | -14 | |
10 | Acad/Int | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 25 | -25 |
Ver
Ver
Ver
Ver
Ver
Ver