| | | | |
| *****CANCHAS Y HORARIOS POR DEFINIR ****** |
| SERIE : JUNIOR CLAUSURA (2/7) | |
| La Presión | V/S | Real Defis | |
| Atletic FC | V/S | Real Independencia | |
| Universitario | V/S | Bulldog FC | |
| Deportivo DECA | | LIBRE | |
| | | | |
| SERIE : SENIOR CLAUSURA (3/10) | |
| Rubén Darío | V/S | Real Independencia | |
| Francisco de Miranda | V/S | Mezcaleros | |
| Nórdicos | | LIBRE | |
| | | | |
| SERIE : SUPERSENIOR CLAUSURA (2/9) | |
| Entre Amigos | V/S | Camilo Henríquez | |
| Rubén Darío | V/S | Libertad | |
| Universitario | V/S | Unión Amistad | |
| Mezcaleros | V/S | Cerro Campino | |
| Villa Conchali | V/S | Real Independencia | |
| | | | |
| SERIE : DORADOS CLAUSURA 6/7 | |
| Academia Íntimo | V/S | Universitario | |
| Rubén Darío | V/S | Salesianos | |
| Mezcaleros | V/S | Sirio | |
| Camilo Henríquez | V/S | Cerro Aranjuéz | |
| | | | |
| SERIE : DIAMANTE CLAUSURA 9/11 | |
| Academia Íntimo | V/S | Fenix F.C. | |
| Punto 30 | V/S | Sidharta | |
| Sirio | V/S | Mezcaleros | |
| A. Grau | V/S | Valle Verde | |
| Araucana | V/S | Pumas | |
| Ciclón | | LIBRE | |
| | | | |
| SERIE : INTERSERIE (AMISTOSO) | |
| Deportivo DECA (JR) | V/S | Nórdicos (SR) | |