| Resoluciones Comité de Disciplina fecha del 12 de abril de 2026. | |
| Sanciones válidas a contar desde 19 de ABRIL de 2026. | |
| | | | | | |
| | JUGADOR | CLUB | SERIE | SANCIÓN | |
| 1 | SOTO NAVARRETE MIGUEL ANGEL MOISES | VILLA CONCHALI | SUPERSENIOR | 1 PARTIDO | |
| 2 | SAA DURAN CARLOS MAURICIO | MEZCALEROS | DORADO | AMONESTACIÓN | |
| 3 | MURA LAZO EDUARDO ERNESTO | CAMILO HENRIQUEZ | SUPERSENIOR | AMONESTACIÓN | |
| 4 | PINO CORTES LUCAS MATIAS | NORDICOS | JUNIOR | AMONESTACIÓN | |
| 5 | AMAYA MOREIRA JUAN CARLOS | ACADEMIA MEN | JUNIOR | EXPULSADO DE LA LIGA | |
| 6 | GARRIDO VALDEVENITO JUAN FERNANDO | SALESIANOS | DORADO | AMONESTACIÓN | |
| 7 | HERNANDEZ PRADENA RUBEN ANDRES | MEZCALEROS | DORADO | AMONESTACIÓN | |
| 8 | GUZMAN BURGOS FRANCISCO ALEXIS | CERRO ARANJUEZ | DORADO | AMONESTACIÓN | |
| 9 | IBAÑEZ CARRASCO JOSE MANUEL | PUMAS | DIAMANTE | 2 PARTIDOS | |
| 10 | JIMENEZ ABARZA JESUS DEL CARMEN | ARAUCANA | DIAMANTE | AMONESTACIÓN | |
| 11 | PALACIOS MELLADO FROILAN | UNIVERSITARIO | | AMONESTACIÓN. Orina en sector de canchas | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Resoluciones Comité de Disciplina fecha del 29 de Marzo de 2026. | |
| Sanciones válidas a contar desde 05 de ABRIL de 2026. | |
| | | | | | |
| | JUGADOR | CLUB | SERIE | SANCIÓN | |
| 0 | JAVIER ALONSO FERREIRA SOTO | MEZCALEROS | SUPER SENIOR | 2 PARTIDOS | |
| 1 | ALBERTO ARANGUIZ | REAL INDEPENDENCIA | SENIOR | 2 PARTIDOS | |
| 2 | CRISTOBAL HURTADO | RUBEN DARIO | SENIOR | AMONESTACIÓN | |
| 3 | SEBASTIAN ROCUANT | RUBEN DARIO | SENIOR | AMONESTACIÓN | |
| 4 | AGUSTIN VERA | NÓRDICOS | JUNIOR | AMONESTACIÓN | |
| 5 | RAUL IBACETA | RUBEN DARIO | DORADOS | 4 PARTIDOS | |
| 6 | HÉCTOR SANTIBAÑEZ | SIRIO | DORADOS | 4 PARTIDOS | |
| 7 | JOSE VIDAL ALTAMIRANO | RUBEN DARIO | DORADOS | AMONESTACIÓN | |
| 8 | JEAN PAUL OLIVARES | SIRIO | DORADOS | AMONESTACIÓN | |
| 9 | VICENTE SAN MARTIN | CERRO ARANJUEZ | JUNIOR | AMONESTACIÓN | |
| 10 | JORGE GALLO | CICLON | DIAMANTE | 4 PARTIDOS | |
| 11 | GABRIEL JARA | MEZCALEROS | SUPERSENIOR | AMONESTACIÓN | |
| 12 | CRISTIAN HERRERA | MEZCALEROS | DORADOS | 2 PARTIDOS | |
| 13 | MIGUEL ANGUEL ABURTO | MEZCALEROS | DIAMANTE | 2 PARTIDOS | |
| 14 | JUAN MANUEL IBAÑEZ | PUMAS | DIAMANTE | AMONESTACIÓN | |
| 15 | GARY CONTRERAS | UNION AMISTAD | SENIOR | 2 PARTIDOS | |
| 16 | JILBERTO FLORES | VALLE VERDE | DIAMANTE | AMONESTACIÓN | |
| 17 | RUBEN HERNANDEZ | MEZCALEROS | | AMONESTACIÓN. Orina en sector de canchas | |
| 18 | CARLOS SAA | MEZCALEROS | | AMONESTACIÓN. Orina en sector de canchas | |
| 19 | FRANK VALLE | UNIVERSITARIO | | AMONESTACIÓN. Orina en sector de canchas | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Resoluciones Comité de Disciplina fecha del 22 de Marzo de 2026. | |
| Sanciones válidas a contar desde 29 de marzo de 2026. | |
| | | | | | |
| | JUGADOR | CLUB | SERIE | SANCIÓN | |
| 2 | OMAR DANILO ZUÑIGA MORALES | VILLA CONCHALI | SUPER SENIOR | 4 PARTIDOS | |
| 3 | FELIPE CORDOVA SANDOVAL | ACADEMIA MEN | JUNIOR | AMONESTACIÓN | |
| 4 | FRANCISCO GERALDO AVILES | FENIX FC | DIAMANTE | AMONESTACIÓN | |
| 5 | PATRICIO ANTONIO DOTE MARQUEZ | SIDHARTA | DIAMANTE | AMONESTACIÓN | |
| 6 | PABLOANTONIO TORREJON VALENZUELA | CAMILO HENRIQUEZ | DORADOS | AMONESTACIÓN | |
| 7 | CRISTHIAN GABRIEL HERRERA LEAL | ACADEMIA | DORADOS | AMONESTACIÓN | |
| 8 | JUAN ALFREDO TIMM CRUZ | REAL INDEPENDENCIA | SENIOR | AMONESTACIÓN | |
| 9 | MATÍAS TOBAR | REAL DEFIS | JUNIOR | AMONESTACIÓN. Orina en sector de canchas | |
| 10 | JOSÉ PAVEZ | REAL DEFIS | JUNIOR | AMONESTACIÓN. Orina en sector de canchas | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |