| GOLEADORES JUNIOR |
| Lugar | NOMBRE | Equipo | goles |
| 1 | Córdova Sandoval Felipe Alejandro | Academia Men | 6 |
| 2 | Lizama Ochoa Benjamin Esteban | Nórdicos | 6 |
| 3 | Toledo Pinto Luis Antonio | Nórdicos | 5 |
| 4 | Aravena Gonzalez Carlos Benjamin | Universitario | 4 |
| 5 | Vergara Gomez Juan Carlos | Real Independencia | 4 |
| 6 | Garcia Estay Alfonso Ignacio | Cerro Aranjuéz | 3 |
| 7 | Salas Mendez Gustavo Ascanio | Nórdicos | 3 |
| 8 | Sánchez Castro Cristian Ignacio | Real Defis | 3 |
| 9 | Aliste Ramos Pablo Felipe | La Presion | 2 |
| 10 | Contreras Barrios Gabriel Ignacio | Atlético Bulldog | 2 |
| | | |
| GOLEADORES SENIOR |
| Lugar | NOMBRE | Equipo | goles |
| 1 | Arancibia Madriaga Ariel Ignacio | Unión Amistad | 7 |
| 2 | Donoso Sepulveda Sebastian Paolo | Mákinas | 3 |
| 3 | Soto Vasquez Luis Francisco | Mákinas | 3 |
| 4 | Aranguiz Pino Alberto Nicolas | Real Independencia | 2 |
| 5 | Castillo Chamochumbi Alexis Paul | Universitario | 2 |
| 6 | Cofian Triviño Cesar Eduardo | Real Independencia | 2 |
| 7 | Cruces Donoso Javier Gervasio | Mákinas | 2 |
| 8 | Muñoz Salinas Cristian Alexis | Rubén Darío | 2 |
| 9 | Tobar Silva Eduardo Alexis | Unión Amistad | 2 |
| 10 | Aranda Sanchez Yerko Andres | Unión Amistad | 1 |
| | | |
| GOLEADORES SUPERSENIOR |
| Lugar | NOMBRE | Equipo | goles |
| 1 | Orellana Acevedo Mario Alejandro | Real Independencia | 6 |
| 2 | Cerda Varalla Leonardo Francisco | Valle Verde | 4 |
| 3 | Serrano Oliva Gonzalo Adrian | Villa Conchali | 4 |
| 4 | Lizama Lovera Juan Sebastian | Cerro Campino | 3 |
| 5 | Manque Aguilera Pedro Cristian | Cerro Campino | 3 |
| 6 | Venegas Cancino Marcelo Alejandro | Cerro Campino | 3 |
| 7 | Baez Lazo Pedro Alexis | Camilo Henríquez | 2 |
| 8 | Bello Cañete Claudio Andres | Acad/Int | 2 |
| 9 | Carmona Estrada Luis Alejandro | Real Independencia | 2 |
| 10 | Daniel Ascencio Muñoz | Rubén Darío | 2 |
| | | |
| GOLEADORES DORADOS |
| Lugar | NOMBRE | Equipo | goles |
| 1 | Jimenez Sepulveda Daniel | Universitario | 6 |
| 2 | Piña Sepulveda Marcelo Eduardo | Salesianos | 4 |
| 3 | Saa Duran Carlos Mauricio | Mezcaleros | 4 |
| 4 | Flores Labadie Juan Enrique | Academia Íntimo | 3 |
| 5 | Jerez Libuy Rodrigo Antonio | Sirio | 3 |
| 6 | Arancibia Oyanedel Roberto Javier | Mezcaleros | 2 |
| 7 | Bottero Catalan Leonardo | Salesianos | 2 |
| 8 | Burgos Perez Juan Carlos | Universitario | 2 |
| 9 | Hernandez Pradena Ruben Andres | Mezcaleros | 2 |
| 10 | Madrid Fuentes Ivan Alfredo | Universitario | 2 |
| | | |
| GOLEADORES DIAMANTE |
| Lugar | NOMBRE | Equipo | goles |
| 1 | Sepulveda Beyries Jorge Alejandro | Ciclón | 7 |
| 2 | Ibañez Carrasco Jose Manuel | Pumas | 5 |
| 3 | Espinoza Rodriguez Juan Heriberto | Araucana | 4 |
| 4 | Allel Lopez Luis Moises Ciro | Sirio | 3 |
| 5 | Catricura Vasquez Roberto Antonio | Punto 30 | 2 |
| 6 | Lagos Silva Jose Miguel | Valle Verde | 2 |
| 7 | Morales Osorio Erwin Edgardo | Fenix | 2 |
| 8 | Basulto Sonn Sixto Alfredo | Almirante Grau | 1 |
| 9 | Bravo Veliz Leonardo Cristian | Ciclón | 1 |
| 10 | Capstick Cifuentes Nelson Christian | Punto 30 | 1 |